Acabados de calidad profesional sin el precio premium.
Diseñada para pintores profesionales
Presentamos la pistola de pulverización Sagola 3600 XPT para acabados. Diseñada para profesionales que exigen acabados de primera calidad. Resultados sin el precio premium.
Ergonomica
Esta versátil pistola de pulverización combina un diseño ergonómico probado con funciones avanzadas, convirtiéndola en la solución ideal para lograr acabados impecables, con calidad de fábrica, tanto en bases como en barnices.
Tecnologia avanzada de boquillas XPT
La Sagola 3600 XPT presenta una nueva generación de boquillas de aire diseñadas específicamente para un rendimiento superior. Las boquillas de aire XPT Clear, XPT Base y XPT HVLP están diseñadas para optimizar la atomización y el patrón de pulverización para sus respectivos materiales, garantizando que cada capa se aplique con la máxima precisión.
Rendimiento equilibrado
La Sagola 3600 XPT es una herramienta robusta y fiable, que ofrece un equilibrio perfecto entre la reconocida durabilidad de la Sagola 3300 y las capacidades de acabado de alta gama de la Sagola 4600 DFT, convirtiéndola en la opción preferida de los profesionales para lograr una calidad de capa superior uniforme.
Regulador de flujo de aire con manómetro RC2
Integrado para un control preciso, el regulador de flujo de aire RC2 proporciona información inmediata y precisa, lo que permite al pintor ajustar la presión ideal para una atomización óptima y un acabado uniforme.
| Boquilla XPT BASE | |||
|---|---|---|---|
|
1.20 | Base bicapa al agua. Barniz secado rápido | |
| 1.30 | Base bicapa al agua y barnices de secado rápido. | ||
| 1.40 | Base bicapa al disolvente. Barnices UHS y monocapas | ||
| Boquilla XPT HVLP | |||
|---|---|---|---|
|
1.20 | Base bicapa al agua | |
| 1.30 | Bases bicapa al agua y al disolvente | ||
| 1.40 | Base bicapa al disolvente | ||
| Boquilla XPT CLEAR | |||
|---|---|---|---|
|
1.20 | Barnices de secado rápido | |
| 1.30 | Barnices HS/UHS. Bases bicapa al agua y disolvente | ||
| 1.40 | Barnices y onocapas | ||
| Peso sin depósito | 559 g (1,18 lbs) |
| Peso con depósito | 747 g (1,58 lbs) |
| Dimensiones sin depósito | 167 x 19 x 177 mm |
| Conexión entrada de aire | BSP 1/4" M |
| Filtro de pintura | 80 mallas |
| Presión de aire recomendada | 1,4 - 2,2 bar (20,3 - 31,9 psi) |
| Capacidad del depósito | 650 ml (22 fl oz) |
| Materiales en contacto con el producto | Aluminio anodizado, acero inoxidable, polioximetileno |
| Código | Versión |
|---|---|
| 10142501 | Pistola Gravedad Sagola 3600 1.20 [base] |
| 10142502 | Pistola Gravedad Sagola 3600 1.30 [base] |
| 10142503 | Pistola Gravedad Sagola 3600 1.40 [base] |
| 10142504 | Pistola Gravedad Sagola 3600 1.20 [HVLP] |
| 10142505 | Pistola Gravedad Sagola 3600 1.30 [HVLP] |
| 10142506 | Pistola Gravedad Sagola 3600 1.40 [HVLP] |
| 10142507 | Pistola Gravedad Sagola 3600 1.20[CLEAR] |
| 10142508 | Pistola Gravedad Sagola 3600 1.30[CLEAR] |
| 10142509 | Pistola Gravedad Sagola 3600 1.40[CLEAR] |

